トップ > 車輌一覧 > 日野自動車(平成31年式、令和元年式)
車番 | 所属営業所 | 塗装 |
行先表示器 |
備 考 欄 | 車体形式番号 | 陸運登録番号 | 最終更新日 |
8301 | 原 | まほ | LED | まほろば号⑱ | 2DG-HX9JLCE | 福岡200か41-62 | 2019.05.18 |
8302 | 吉塚 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41-63 | 2019.05.18 | |
8303 | 吉塚 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41-64 | 2019.05.18 | |
8304 | 宇美 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41-65 | 2019.05.18 | |
8305 | 宇美 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41-66 | 2019.05.18 | |
8306 | 宇美 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41-67 | 2023.11.11 | |
8307 | 桧原 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41-83 | 2019.06.17 | |
8308 | 桧原 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41-84 | 2019.06.17 | |
8309 | 片江 | SL | LED | ※ ※ |
2TG-KV290Q2 | 福岡200か41-85 | 2025.04.28 |
8310 | 片江 | SL | LED | 【Wrapping:ONE FUKUOKA BLDG.】 |
2TG-KV290Q2 | 福岡200か41-86 | 2025.04.28 |
8311 | 片江 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41-87 | 2019.06.17 | |
8312 | 日田東町 | HM | LED | 2TG-RU1ASDA | 大分200か・944 | 2019.06.17 | |
8313 | 佐賀 | HM | LED | 2TG-RU1ASDA | 佐賀200か11-04 | 2019.06.17 | |
8314 | 佐賀 | HM | LED | 【Wrapping:SAGAアリーナ】 | 2TG-RU1ASDA | 佐賀200か11-05 | 2022.11.13 |
8315 | 佐賀 | HM | LED | 2TG-RU1ASDA | 佐賀200か11-06 | 2019.04.09 | |
8316 | 北九州高速 | HM | LED | 2TG-RU1ASDA | 北九州200か13-51 | 2019.07.20 | |
8317 | 北九州高速 | HM | LED | 2TG-RU1ASDA | 北九州200か13-52 | 2019.07.20 | |
8318 | 西鉄観光 | 青鳥 | 行灯 | 2TG-RU1ASDA | 福岡230あ83-18 | 2019.11.08 | |
8319 | 西鉄観光 | 青鳥 | 行灯 | 2TG-RU1ASDA | 福岡230あ83-19 | 2019.11.08 | |
8320 | 西鉄観光 | 青鳥 | 行灯 | 2TG-RU1ASDA | 福岡230あ83-20 | 2019.11.08 |
※:福岡空港国内線リニューアル
光の道×かがみの海
←日野2018年式 このページのTOP↑ 日野2020年式→