トップ > 車輌一覧 > 廃車一覧 > 日野自動車(昭和53年式)
車番 | 貸切 | 旧営業所 | 備考欄 | 車体型式番号 | 陸運登録番号 | 旧陸運登録番号 |
8731 | 福岡貸切 | RE121 | 福岡か17-83 | |||
8732 | 福岡貸切 | RE121 | 福岡か16-99 | |||
8733 | 福岡貸切 | (教習所) | RE121 | 福岡か17-00 | ||
8734 | 博多 | RE121 | 福岡か17-01 | |||
8735 | 博多→ 福岡貸切 |
RE121 | 福岡か17-02 | |||
8736 | 那珂川 | (福岡工場) | RE121 | 福岡か17-03 | ||
8737 | 那珂川 | RE121 | 福岡か17-04 | |||
8738 | 那珂川 | (福岡工場) | RE121 | 福岡か17-05 | ||
8739 | 那珂川 | RE121 | 福岡か17-06 | |||
8740 | 那珂川 | RE121 | 福岡か17-07 | |||
8741 | 那珂川 | RE121 | 福岡か17-08 | |||
8743 | 那珂川 | RE121 | 福岡か17-09 | |||
8744 | 那珂川 | RE121 | 福岡か17-10 | |||
8745 | 桧原 | RE121 | 福岡か17-11 | |||
8746 | 桧原 | RE121 | 福岡か17-12 | |||
8747 | 桧原 | (福岡工場) | RE121 | 福岡か17-13 | ||
8748 | 桧原 | (長住) | RE121 | 福岡か17-14 | ||
8750 | 桧原 | L | RE121 | 福岡か17-20 | ||
8751 | 桧原 | L | RE121 | 福岡か17-21 | ||
8752 | 桧原 | L | RE121 | 福岡か17-22 | ||
8753 | 桧原 | L | RE121 | 福岡か17-23 | ||
8754 | 桧原 | L | RE121 | 福岡か17-24 | ||
8755 | 桧原 | L | RE121 | 福岡か17-25 | ||
8756 | 桧原 | L | RE121 | 福岡か17-26 | ||
8757 | 桧原 | L (長住) | RE121 | 福岡か17-27 | ||
8758 | 片江 | L | RE121 | 福岡か17-28 | ||
8759 | 片江 | L | RE121 | 福岡か17-29 | ||
8760 | 長住→ 桧原 |
L | RE121 | 福岡か17-30 | ||
8761 | 長住→ 桧原 |
(長住) | RE121 | 福岡か17-31 | ||
8762 | 長住→ 桧原 |
(長住) | RE121 | 福岡か17-32 | ||
8763 | 長住→ 桧原 |
(長住) | RE121 | 福岡か17-33 | ||
8764 | 長住→ 桧原 |
(長住) | RE121 | 福岡か17-34 | ||
8765 | 長住→ 桧原 |
(長住) | RE121 | 福岡か17-35 | ||
8766 | 長住→ 桧原 |
RE121 | 福岡か17-36 | |||
8767 | 長住→ 桧原 |
(長住) | RE121 | 福岡か17-37 | ||
8768 | 長住→ 柏原 |
(福岡工場) | RE121 | 福岡か17-38 | ||
8769 | 壱岐 | (教習所) | RE121 | 福岡か17-39 | ||
8770 | 壱岐 | (教習所) | RE121 | 福岡か17-48 | ||
8771 | 壱岐 | (教習所) | RE121 | 福岡か17-50 | ||
8772 | 壱岐 | (教習所) | RE121 | 福岡か17-51 | ||
8773 | 壱岐→ 福岡貸切 |
(教習所) | RE121 | 福岡か17-52 | ||
8774 | 赤間 | RE121 | 福岡か17-53 | |||
8775 | 壱岐 | (教習所) | RE121 | 福岡か17-54 | ||
8776 | 壱岐 | RE121 | 福岡か17-55 | |||
8777 | 壱岐 | L | RE121 | 福岡か17-56 | ||
8778 | 壱岐 | L | RE121 | 福岡か17-57 | ||
8779 | 赤間 | (自所) | RE121 | 福岡か17-58 | ||
8780 | 赤間 | RE121 | 福岡か17-59 | |||
8781 | 壱岐 | RE121 | 福岡か17-60 | |||
8782 | 赤間 | (自所) | RE121 | 福岡か17-61 | ||
8783 | 壱岐 | (愛宕浜) | RE121 | 福岡か17-62 | ||
8784 | 壱岐 | RE121 | 福岡か17-63 | |||
8785 | 壱岐 | (愛宕浜) | RE121 | 福岡か17-64 | ||
8786 | 壱岐 | RE121 | 福岡か17-65 | |||
8787 | 壱岐 | RE121 | 福岡か17-66 | |||
8788 | 壱岐 | (愛宕浜) L | RE121 | 福岡か17-67 | ||
8789 | 壱岐 | RE121 | 福岡か17-68 | |||
8790 | 那珂川 | (福岡工場) | RE121 | 福岡か17-69 | ||
8791 | 那珂川 | RE121 | 福岡か17-70 | |||
8792 | 那珂川 | (福岡工場) | RE121 | 福岡か17-71 | ||
8793 | 千代 | (教習所) | RE121 | 福岡か17-72 | ||
8794 | 姪浜→ 壱岐→ 愛宕浜 |
(自所) | RE121 | 福岡か17-73 | ||
8795 | 今川→ 赤間 |
RE121 | 福岡か17-74 | |||
8796 | 那珂川 | RE121 | 福岡か17-75 | |||
8797 | ○ | 福・赤間 | (ピンク) C (自所) | RV730P | 福岡か17-95 | |
8798 | ○ | 久・久留米 | (ピンク) | RV730P | 福岡か17-96 | |
8799 | ○ | 久・船小屋 | (ピンク) | RV730P | 福岡か17-97 | |
8800 | ○ | 久・大牟田 | (ピンク) | RV730P | 福岡か17-98 | |
8801 | ○ | 久・大川 | (ピンク) (自所) | RV730P | 福岡か17-99 | |
8802 | ○ | 久・ | (ピンク) | RV730P | 福岡か18-00 | |
8803 | ○ | 久・吉井 | (ピンク) (西鉄鳥栖) | RV730P | 福岡か18-06 | |
8804 | ○ | 久・大牟田 | (ピンク) | RV730P | 福岡か18-07 | |
8805 | ○ | 久・ | (ピンク) (北九州工場) | RV730P | 久留米か・429 | 佐か・544 |
8806 | ○ | 久・佐賀 | (ピンク) | RV730P | 佐か・543 | |
8807 | ○ | 福・ | (ピンク) (今川) | RV730P | 福岡か18-08 | |
8808 | ○ | 福・早良 | (ピンク) (福岡工場) | RV730P | 福岡か18-09 | |
8809 | 長住→ 柏原 |
(長住) | RE121 | 福岡か18-51 | ||
8810 | 長住→ 桧原 |
RE121 | 福岡か18-52 | |||
8811 | 城西 | 【亀の井バス移籍】 | RE121 | 福岡か18-53 | ||
8812 | 城西 | 【亀の井バス移籍】 | RE121 | 福岡か18-54 | ||
8813 | 城西 | 【亀の井バス移籍】 | RE121 | 福岡か18-55 | ||
8814 | 城西 | 【亀の井バス移籍】 | RE121 | 福岡か18-56 | ||
8815 | 城西 | 【亀の井バス移籍】 | RE121 | 福岡か18-44 | ||
8816 | 城西 | 【亀の井バス移籍】 | RE121 | 福岡か18-45 | ||
8817 | 城西→ 片江 |
RE121 | 福岡か18-63 | |||
8818 | 城西→ 片江 |
L | RE121 | 福岡か18-64 | ||
8819 | 片江 | L | RE121 | 福岡か18-65 | ||
8820 | 那珂川 | RE121 | 福岡か18-66 | |||
8821 | 那珂川 | RE121 | 福岡か18-67 | |||
8822 | 那珂川 | RE121 | 福岡か18-68 | |||
8823 | 那珂川 | RE121 | 福岡か18-69 | |||
8824 | 那珂川 | RE121 | 福岡か18-70 | |||
8825 | 城西→ 那珂川 |
RE121 | 福岡か18-71 | |||
8826 | 城西→ 那珂川 |
RE121 | 福岡か18-47 | |||
8827 | 城西 | 【亀の井バス移籍】 | RE121 | 福岡か18-48 | ||
8828 | 城西 | 【亀の井バス移籍】 | RE121 | 福岡か18-50 | ||
8829 | 八女 | ひ→緑 (西鉄鳥栖) | RV731P | 久留米か・377 | 福岡か19-10 | |
8830 | 博多→ 船小屋 |
飛→赤バス | RE121 | 久留米か・536 | 福岡か19-18 | |
8831 | 博多→ 長住 |
飛→赤バス (自所) |
RE121 | 福岡か19-19 | ||
8832 | 博多→ 長住 |
飛→赤バス (自所) |
RE121 | 福岡か19-20 | ||
8833 | 博多→ 赤間 |
飛→赤バス シート更新 |
RE121 | 福岡か19-21 | ||
8834 | 博多→ 赤間 |
飛→赤バス (自所) |
RE121 | 福岡か19-22 | ||
8835 | 博多→ 片江 |
飛→赤バス | RE121 | 福岡か19-23 | ||
8836 | RL300 | |||||
8837 | RL300 | |||||
8838 | RL300 | |||||
8839 | 鳥栖 | 日野車体 | RL300 | 佐か・572 | ||
8840 | 鳥栖 | RL320 | 佐か・577 | |||
8841 | RL300 | |||||
8843 | 甘木 | 細幕 | RL300 | 福岡か22-00 | ||
8844 | 大牟田 | 細幕 C | RE101 | 福岡か19-11 | ||
8845 | 大牟田 | 細幕 C (自所) | RE101 | 福岡か19-12 | ||
8846 | 上内→ 大牟田 |
細幕 C撤去 | RE101 | 福岡か19-13 | ||
8847 | 上内→ 大牟田 |
細幕 C | RE101 | 福岡か19-15 | ||
8848 | 上内→ 大牟田 |
細幕 | RE101 | 福岡か19-16 | ||
8850 | 大牟田 | 細幕 C (自所) | RE101 | 福岡か19-17 | ||
8851 | 大牟田 | 細幕 C | RE101 | 福岡か19-24 | ||
8852 | 上内→ 大牟田 |
細幕 C | RE101 | 福岡か19-25 | ||
8853 | 上内→ 大牟田 |
細幕 C (自所) | RE101 | 福岡か19-26 | ||
8854 | 上内→ 大牟田 |
細幕 | RE101 | 福岡か19-27 | ||
8855 | 荒尾→ 上内→ 大牟田 |
細幕 | RE101 | 久留米か・・59 | 熊か10-02 | |
8856 | 荒尾→ 上内→ 大牟田 |
細幕 C | RE101 | 久留米か・・61 | 熊か10-03 | |
8857 | 荒尾→ 京町 |
細幕 | RE101 | 久留米か・・60 | 熊か10-04 | |
8858 | 大牟田→ 佐賀→ 鳥栖交通 |
細幕 C (佐賀) | RE101 | 福岡か19-74 | ||
8859 | 大牟田→ 八女 |
細幕 | RE101 | 福岡か19-75 | ||
8860 | 荒尾→ 大牟田 |
細幕 C | RE101 | 熊か10-05 | ||
8861 | 大牟田→ 荒尾 |
細幕 | RE101 | 福岡か19-76 | ||
8862 | 荒尾 | 細幕 | RE101 | 熊か10-06 | ||
8863 | 那珂川 | (福岡工場) | RE121 | 福岡か19-77 | ||
8864 | 那珂川 | (福岡工場) | RE121 | 福岡か19-78 | ||
8865 | 片江 | L | RE121 | 福岡か19-79 | ||
8866 | 片江 | RE121 | 福岡か19-86 | |||
8867 | 那珂川 | (福岡工場) | RE121 | 福岡か19-80 | ||
8868 | 那珂川 | RE121 | 福岡か19-81 | |||
8869 | 那珂川 | RE121 | 福岡か19-82 | |||
8870 | 那珂川 | RE121 | 福岡か19-83 | |||
8871 | 那珂川 | RE121 | 福岡か19-84 | |||
8872 | 那珂川 | RE121 | 福岡か19-85 | |||
8873 | 桧原 | (福岡工場) | RE121 | 福岡か19-51 | ||
8874 | 桧原 | RE121 | 福岡か19-52 | |||
8875 | 桧原 | RE121 | 福岡か19-53 | |||
8876 | 桧原 | RE121 | 福岡か19-54 | |||
8877 | 桧原 | RE121 | 福岡か19-55 | |||
8878 | 長住 | RE121 | 福岡か19-56 | |||
8879 | 長住 | 偏平タイヤ試作車 | RE121 | 福岡か19-57 | ||
8880 | 壱岐 | L | RE121 | 福岡か19-58 | ||
8881 | 壱岐 | L | RE121 | 福岡か19-59 | ||
8882 | 壱岐 | L (愛宕浜) | RE121 | 福岡か19-60 |
Since 2004.6.10 To 2010.10.08 Count 1968
←日野1977年式 このページのTOP↑ 日野1979年式→